Шай Гілджес-Александер отримав нагороду MVP НБА у четвер — і того ж вечора довів, що команда стоїть за ним. Лідер «Оклахома-Сіті Тандер» набрав 38 очок і зробив 8 асистів у перемозі над «Міннесотою» з рахунком 118:103, а команда впевнено повела 2-0 у фінальній серії Західної конференції.
Тепер «Тімбервулвз» мають виграти чотири з наступних п’яти ігор, щоб пробитися у фінал НБА — завдання, яке виглядає дедалі менш реальним. Натомість «Тандер» залишилось лише два кроки до першого фіналу з 2012 року.
Командний прорив у третій чверті
Після рівної першої половини «Оклахома» вийшла на паркет у третій чверті рішучою — ривок 23-5 фактично зламав гру. Хоча «Міннесота» скоротила різницю до 10 очок у кінцівці, повернути контроль вже не змогла.

Фрустрація позначилась на діях гравців суперника. Джейден Макденіелс грубо сфолив на Гілджес-Александері — і після гри лаконічно пояснив: «Просто хотів сфолити».
Та цього вечора вся «Оклахома» грала злагоджено. Джейлен Вільямс підтримав лідера, набравши 25 очок, 10 підбирань і 5 асистів — один із найкращих виступів у його плей-оф. Чет Холмгрен додав важливі очки та запам’ятався потужним алей-упом.
Оборона «Тандер» змусила «Міннесоту» помилитися 14 разів і втримала їх на 41,4% реалізації кидків.
Минулого року шлях «Оклахоми» перервала атака «Далласа» з Дончичем. Цього разу Ентоні Едвардс (32 очки, 9 підбирань, 5 асистів) намагався відповідати — але «Тандер» виглядали згуртовано та стабільно.
Ще у першому матчі, попри стартову перевагу «Тімбервулвз», «Оклахома» переломила гру в третій чверті й перемогла 114:88.
Наступна гра — у суботу в Міннесоті (3:30 за київським часом). Тепер від господарів залежить, чи зможуть вони ще поборотися в серії.
Статистика:
Міннесота Тімбервулвз
Стартери
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШТ | +/- | Атк | Пдб | Пдч | Вт | Пдс | Блк | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейден МакДеніелс (Ф) | 34:35 | 22 | 8-15 | 4-8 | 2-2 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Джуліус Рендл (Ф) | 31:57 | 6 | 2-11 | 0-3 | 2-2 | -15 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Руді Гобер (Ц) | 29:45 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | -9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ентоні Едвардс (З) | 40:04 | 32 | 12-26 | 1-9 | 7-10 | -22 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Майк Конлі (З) | 28:06 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | +14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Лавка запасних
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШТ | +/- | Атк | Пдб | Пдч | Вт | Пдс | Блк | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наз Рід | 28:05 | 10 | 3-8 | 0-5 | 4-6 | -6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Нікейл Александер-Вокер | 25:24 | 17 | 5-8 | 3-4 | 4-4 | -6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Донте ДіВінченцо | 22:04 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | -27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Інші | ДНП — рішення тренера: Джейлен Кларк, Роб Діллінгем, Лука Гарза, Джо Інглс, Леонард Міллер, Джош Міннот, Терренс Шеннон-молодший | ||||||||||||
Оклахома-Сіті Тандер
Стартери
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШТ | +/- | Атк | Пдб | Пдч | Вт | Пдс | Блк | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейлен Вільямс (Ф) | 38:45 | 26 | 12-20 | 2-6 | 0-1 | +17 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Чет Холмгрен (Ф) | 31:45 | 22 | 8-17 | 1-6 | 5-6 | +8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Айзея Гартенштайн (Ц) | 26:38 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Шай Гільджес-Александер (З) | 41:47 | 38 | 12-21 | 1-2 | 13-15 | +25 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Люгенц Дорт (З) | 34:39 | 9 | 3-9 | 2-7 | 1-2 | +29 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Лавка запасних
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШТ | +/- | Атк | Пдб | Пдч | Вт | Пдс | Блк | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кейсон Воллес | 27:48 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | +10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Алекс Карузо | 24:10 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | -5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| Аарон Віггінс | 9:56 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Айзея Джо | 3:02 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кенріч Вільямс | 1:30 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші | ДНП — рішення тренера: Усман Дієнг, Діллон Джонс, Аджай Мітчелл, Джейлін Вільямс Недоступний через травму/хворобу: Нікола Топіч |
||||||||||||

