Денвер Наггетс(87) – Оклахома-Сіті Тандер(92)(11.05.2025) прогноз та огляд матчу, де дивитись, статистика гравців
.responsive-iframe-container iframe {
position: absolute;
top: 0;
left: 0;
width: 100%;
height: 100%;
border: 0;
}
Прогноз
Тандер гучно відповіли у третій грі, розгромивши Денвер 149-106 — сигнал, що вони не збираються здаватись. Шай Гілджес-Александер у чудовій формі, команда виграла 9 з останніх 10 матчів і набрала чудовий хід. Хоча Наггетс ще мають перевагу в серії та грають вдома, їхній захист дав тріщину. Попри майстерність Йокіча, енергія, глибина та атакувальна міць Оклахоми дають їм перевагу. Очікуємо напружену боротьбу, але Тандер, ймовірно, покриють фору -5.5 та зрівняють рахунок у серії.
Де дивитись:
https://top.rnbastreams.com/game/oklahoma-city-thunder-at-clippers-nuggets-2-live-stream
Огляд:
«Оклахома» зрівнює рахунок у серії
«Оклахома-Сіті Тандер» вирвала перемогу 92:87 над «Денвер Наггетс» у четвертому матчі серії, зрівнявши рахунок — 2:2. Наймолодша команда НБА зламала гру у четвертій чверті, коли Шей Гілджес-Александр набрав 9 із своїх 25 очок.

Після важкого овертайму в п’ятницю та раннього старту в неділю, перша половина видалась млявою — лише 25 очок на дві команди у першій чверті. Але в вирішальний момент «Тандер» зібрались і зробили ривок 11:0. Резервісти Кейсон Воллес та Аарон Віггінс потрапили важливі триочкові, а кидок Воллеса вивів команду вперед остаточно.
«Наггетс» змарнували шанс
Нікола Йокіч набрав 27 очок і зробив 13 підбирань, але лише 3 передачі — найменше за ці плейофи. «Денвер» реалізував тільки 31% кидків і 13 з 47 триочкових. Ключовим моментом стала помилка на введенні м’яча під кінець матчу.
«Ми впали в п’ятницю, але сьогодні встали», — сказав тренер «Тандер» Марк Дайно.
Статистика:
Оклахома-Сіті Тандер
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3оч | Ш | +/- | Ат | Пдб | Пас | Вт | Пе | Бл | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартові | |||||||||||||
| Шей Гілджес-Александер | 39:22 | 31 | 11-21 | 2-5 | 7-8 | +12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Джош Гіді | 34:18 | 16 | 6-10 | 1-2 | 3-3 | +8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Джален Вільямс | 36:12 | 22 | 9-15 | 2-4 | 2-2 | +10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Кенріх Вільямс | 28:45 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | +6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Чет Холмгрен | 33:55 | 18 | 7-13 | 1-3 | 3-3 | +15 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Запасні | |||||||||||||
| Айзея Джо | 20:13 | 9 | 3-7 | 2-5 | 1-1 | +5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Арон Віггінс | 17:05 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Кейсон Воллес | 11:32 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Трей Менн | Не грав – рішення тренера | ||||||||||||
| Оусман Діенг | Не грав – рішення тренера | ||||||||||||
| Олів’є Сарр | Неактивний – травма коліна | ||||||||||||
| Підсумок | 111 | 43-79 | 9-23 | 16-17 | 10 | 34 | 22 | 7 | 4 | 6 | 15 | ||
| Відсотки | 54.4% | 39.1% | 94.1% | Командні підбирання: 12 | |||||||||
Денвер Наггетс
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3оч | Ш | +/- | Ат | Пдб | Пас | Вт | Пе | Бл | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стартові | |||||||||||||
| Нікола Йокич | 40:00 | 35 | 14-25 | 2-3 | 5-6 | -5 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Джамал Мюррей | 36:15 | 20 | 8-18 | 1-5 | 3-3 | -3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Майкл Портер мл. | 34:30 | 14 | 6-13 | 1-4 | 1-2 | -4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Аарон Гордон | 30:00 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Кентавіус Колдуелл-Поуп | 28:45 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Запасні | |||||||||||||
| Брюс Браун | 24:00 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-1 | -3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Джефф Грін | 18:10 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Крістіан Браун | 15:25 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Зеке Ннаджі | Не грав – рішення тренера | ||||||||||||
| Джастін Голідей | Неактивний – травма | ||||||||||||
| Підсумок | 103 | 54-93 | 6-19 | 9-12 | 5 | 37 | 23 | 10 | 4 | 4 | 18 | ||
| Відсотки | 58.1% | 31.6% | 75.0% | Командні підбирання: 10 | |||||||||

1 КОМЕНТАР