Індіана Пейсерс(129) – Клівленд Кавальєрс(109)(11.05.2025) прогноз та огляд матчу, де дивитись, статистика гравців
Прогноз:
У третій грі Донован Мітчелл набрав 43 очки, нагадавши, чому Клівленд був першим на Сході. Без травм і з кращим захистом, Кавальєрс мають усі шанси зрівняти рахунок у серії. Індіана б’ється з характером і вдома небезпечна, але їхній слабкий захист може не витримати натиску — Клівленд набирає майже 122 очки за гру. Очікується, що Мітчелл продовжить домінувати, а Моблі контролюватиме щит. Пейсерам буде нелегко, і хоча гра обіцяє бути результативною, Кавальєрс, ймовірно, переможуть і перекриють фору –4.5.
Де дитись:
https://top.rnbastreams.com/game/cleveland-cavaliers-at-indiana-pacers-9-live-stream
Огляд:
Пейсерс відповідають гучно після поразки
Індіана Пейсерс лише за два дні перетворили розчарування на тріумф. Після болючої поразки вдома вони вийшли на майданчик у неділю з однією метою — довести всім, що їх ще рано списувати.
Паскаль Сіакам набрав 21 очко, а Майлз Тернер і Обі Топпін додали по 20. Пейсерс розгромили Клівленд з рахунком 129–109, ведучи після першої половини з неймовірною перевагою у 41 очко — повторення рекорду НБА в плей-оф. Тепер рахунок у серії 3:1 на користь Індіани.
«Ми ще нічого не зробили», — зауважив головний тренер Рік Карлайл, який обійшов Ларрі Берда за кількістю перемог у плей-оф із Пейсерс. «Продовжимо боротися, бо знаємо — в нас мало хто вірить».
Рішучий старт і безжальна атака
Індіана почала з ривків 11:2 та 13:0 і швидко вийшла вперед 48–23. Гучна підтримка трибун і агресивна гра з перших хвилин задали темп, який Клівленд так і не зміг перебити.

Попри вилучення Бенедикта Матюрена вже на сьомій хвилині за грубість, Пейсерс не зупинилися. Коли Донован Мітчелл вибув через травму гомілкостопа, шансів у Кавальєрс не залишилось. Деріус Гарленд набрав 21 очко, Мітчелл — лише 12.
Тернер влучив усі чотири триочкові, а Аарон Несміт забив з сиреною, закріпивши Пейсерс у десятці команд, які набирали 80 очок за половину гри в плей-оф.
«Минулого разу вони задавали фізичний ритм, цього разу — ми», — підсумував Тайріс Халібертон.
Наступна гра — у вівторок у Клівленді. Індіана вже двічі перемагала там. Чи зможуть вони завершити серію — побачимо зовсім скоро.
Статистика:
Клівленд Кавальєрс
Стартові гравці
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-Очк | ШБ | +/- | Атк | Пдб | Ас | Вт | Пер | Бл | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Еван Моблі | 26:42 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | -27 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Макс Струс | 22:28 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | -22 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Джарретт Аллен | 20:19 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -24 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Даріус Гарленд | 27:10 | 21 | 6-11 | 1-5 | 8-8 | -21 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Донован Мітчелл | 20:15 | 12 | 3-11 | 1-5 | 5-6 | -35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Запасні гравці
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-Очк | ШБ | +/- | Атк | Пдб | Ас | Вт | Пер | Бл | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айзек Окоро | 18:51 | 13 | 5-6 | 2-2 | 1-2 | +15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Тай Джером | 17:51 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | -4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Де’Андре Хантер | 15:46 | 5 | 0-4 | 0-2 | 5-6 | -9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Сем Меррілл | 13:32 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | -10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Трістан Томпсон | 12:00 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Джейлон Тайсон | 12:00 | 11 | 2-6 | 2-3 | 5-6 | +12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Дін Вейд | 11:09 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Крейг Портер мл. | 9:57 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | +14 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Жавонт Грін | 7:20 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Чума Океке | 4:40 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Індіана Пейсерс
Стартові гарвці
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШТ | +/- | Атк | Пдб | Пас | Вт | Пх | Бл | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аарон Несміт | 22:46 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | +27 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Паскаль Сіакам | 21:01 | 21 | 9-10 | 2-2 | 1-1 | +29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Майлз Тернер | 21:43 | 20 | 7-13 | 4-4 | 2-3 | +24 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Andrew NembhardG | 30:27 | 7 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | +22 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Tyrese HaliburtonG | 26:21 | 11 | 3-8 | 1-5 | 4-5 | +27 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Запасні
| Гравець | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШТ | +/- | Атк | Пдб | Пас | Вт | Пх | Бл | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Sheppard | 29:25 | 14 | 5-10 | 2-6 | 2-2 | -7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Obi Toppin | 20:44 | 20 | 9-14 | 1-4 | 1-3 | +9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| T.J. McConnell | 18:08 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-2 | +9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jarace Walker | 13:35 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | -15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Furphy | 10:21 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thomas Bryant | 8:55 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tony Bradley | 7:37 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Johnson | 7:37 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 1:20 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

1 КОМЕНТАР