Зак Лавін набрав 43 очки, включаючи 17 у четвертій чверті, а Демар ДеРозан додав 37, коли Сакраменто Кінгз здобули перемогу з рахунком 127-117 над Детройт Пістонс у понеділок, зміцнивши свої шанси на домашню гру у першому раунді турніру плей-ін.
Домантас Сабоніс записав у свій актив 19 очок, 15 підбирань та 10 передач для Кінгз, які здобули три перемоги поспіль і мають одну гру переваги над Далласом у боротьбі за дев’яте місце в Західній конференції.

Кейд Каннінгем набрав 35 очок, а Тім Хардуей молодший додав 19 для Детройта, який програв чотири з останніх п’яти ігор.
Пістонс почали другий період із ривком 29-10, що дозволило їм повести 66-48. ДеРозан набрав вісім із наступних 14 очок Кінгз, скоротивши розрив до 72-62 до великої перерви.
Сакраменто вперше вийшли вперед у другій половині, 97-94, завдяки триочковому від Лавіна за секунду до завершення третього періоду.
Кінгз більше не віддали перевагу, і найближче, до чого зміг підібратися Детройт, це було 106-105 після триочкової атаки Каннінгема на 9:16 до кінця гри.
Основні моменти
- Кінгз: Захисник Малік Монк покинув гру за 1:48 до кінця першої чверті через травму лівого ікроножного м’яза. Сакраменто вже грали без Кігана Мюррея (спина) та Джейка Ларавії (палець).
- Пістонс: Захист Детройта дозволив Сакраменто реалізувати 51,6% своїх кидків, включаючи 40,7% триочкових.
Ключовий момент
Лавін влучив три послідовних триочкових у перші 1:46 четвертої чверті, вивівши Сакраменто вперед 106-104. У цій чверті він реалізував 5 із 6 триочкових.
Ключова статистика
Пістонс підійшли до гри, маючи потребу у чотирьох влучаннях із-за дуги, щоб побити свій рекорд франшизи у 993 триочкових за сезон 2018-2019 років — у матчі проти Кінгз вони реалізували 13 із 39.
Що далі
Кінгз розпочнуть триматчеву домашню серію в середу проти Денвера. Пістонс прийматимуть Нью-Йорк у четвер.
Орігинал: https://www.espn.com/nba/recap/_/gameId/401705710.
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Zach LaVine | 44:31 | 16 | 28 | .571 | 8 | 11 | .727 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 43 | 31.5 | +6 |
| Trey Lyles | 38:26 | 3 | 8 | .375 | 1 | 5 | .200 | 0 | 2 | .000 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4.2 | +3 |
| Keon Ellis | 36:51 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.1 | +9 | |
| DeMar DeRozan | 36:50 | 14 | 26 | .538 | 1 | 6 | .167 | 8 | 10 | .800 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 37 | 24.1 | +15 |
| Domantas Sabonis | 35:27 | 7 | 12 | .583 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.000 | 4 | 11 | 15 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 23.6 | +6 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Devin Carter | 21:39 | 3 | 7 | .429 | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4.5 | +15 | |
| Jonas Valančiūnas | 12:33 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.000 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12.5 | +4 | |
| Malik Monk | 6:23 | 1 | 3 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.4 | -2 | |
| Isaac Jones | 4:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -3 | |||
| Doug McDermott | 2:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -3 | |||
| Jae Crowder | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Markelle Fultz | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 47 | 91 | .516 | 11 | 27 | .407 | 22 | 27 | .815 | 18 | 32 | 50 | 20 | 5 | 4 | 12 | 21 | 127 | ||
| Basic Box Score Stats | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starters | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Tim Hardaway Jr. | 34:39 | 6 | 15 | .400 | 4 | 11 | .364 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10.3 | -17 |
| Cade Cunningham | 32:53 | 13 | 21 | .619 | 1 | 4 | .250 | 8 | 11 | .727 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 35 | 27.3 | -9 |
| Dennis Schröder | 32:01 | 1 | 4 | .250 | 1 | 2 | .500 | 2 | 4 | .500 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2.7 | -19 |
| Ausar Thompson | 29:12 | 7 | 13 | .538 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 14.9 | +13 | |
| Jalen Duren | 19:56 | 2 | 4 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12.5 | -6 | |
| Reserves | MP | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS | GmSc | +/- |
| Malik Beasley | 29:30 | 5 | 15 | .333 | 4 | 14 | .286 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6.0 | -10 |
| Isaiah Stewart | 28:04 | 2 | 6 | .333 | 1 | 3 | .333 | 3 | 4 | .750 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11.4 | -4 |
| Ron Holland | 15:22 | 2 | 3 | .667 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5.2 | +8 | |
| Marcus Sasser | 10:15 | 3 | 5 | .600 | 1 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7.3 | +8 |
| Simone Fontecchio | 8:08 | 1 | 3 | .333 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.3 | -14 | |
| Daniss Jenkins | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Bobi Klintman | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Paul Reed | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Tolu Smith | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Lindy Waters III | Did Not Play | ||||||||||||||||||||
| Team Totals | 240 | 42 | 89 | .472 | 13 | 39 | .333 | 20 | 28 | .714 | 13 | 24 | 37 | 30 | 8 | 5 | 9 | 23 | 117 | ||





Боротьба за плей ін триває для Сакраменто