Голден Стейт Ворріорз – Міннесота Тімбервулвз(13.05.2025) прогноз та огляд матчу, де дивитись, статистика гравців
Прогноз
Маючи перевагу 2-1 у серії та психологічну перевагу, “Міннесота Тімбервулвз” мають усі шанси зміцнити свою позицію в четвертому матчі проти “Голден Стейт Ворріорз”. Ентоні Едвардс у чудовій формі після 36 очок у попередньому матчі, а серія з 8 перемог у 10 іграх підтверджує стабільну гру “вовків” в атаці та захисті. Команда ефективно стримує суперників — менше 99 очок за гру в останніх 10 зустрічах.
“Ворріорз” стикаються з нестабільністю, особливо без Стефена Каррі, який вибув через травму підколінного сухожилля. Джиммі Батлер змушений брати на себе головну роль в атаці, однак команді бракує глибини та лідерства у вирішальні моменти. За останні 10 матчів “Голден Стейт” має лише 5 перемог і 43% влучності з гри — це ознака кризи.
“Тімбервулвз” мають кращу статистику у відсотку влучань, підбираннях і захисті. Враховуючи форму та глибину складу, “Міннесота” має всі підстави перемогти й повести 3-1 у серії.
Фінальний прогноз: перемога “Тімбервулвз”, рахунок у серії 3-1.
Де дивитись:
https://top.rnbastreams.com/game/minnesota-timberwolves-at-golden-state-warriors-8-live-stream.
Статистика:
Міннесота Тімбервулвз
| Гравець | Хв | Очк | КШ | 3-очк | ШТ | +/– | АТ | ПБ | Перед | Вт | ПХ | БШ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джуліус Рендл | 40:49 | 31 | 11-21 | 4-8 | 5-6 | +11 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Джейден МакДеніелс | 40:18 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | +15 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Руді Гобер | 29:46 | 8 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | +13 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ентоні Едвардс | 33:17 | 30 | 11-21 | 6-11 | 2-3 | +6 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Майк Конлі | 29:23 | 11 | 2-9 | 2-6 | 5-5 | +17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Донте ДіВінченцо | 25:40 | 9 | 2-7 | 2-4 | 3-4 | -9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Наз Рід | 23:33 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| Нікейл Александер-Вокер | 17:14 | 13 | 5-5 | 1-1 | 2-2 | -7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Інші гравці | Не грали – рішення тренера | ||||||||||||
| Разом: 117 очок, 39-79 (49.4%) КШ, 16-34 (47.1%) 3-очк, 23-26 (88.5%) ШТ, Підбирань: 38 (АТ: 6), Асистів: 22, Втрат: 19 | |||||||||||||
Голден Стейт Ворріорс
| Гравець | Хв | Очк | КШ | 3-очк | ШТ | +/– | АТ | ПБ | Перед | Вт | ПХ | БШ | Ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джиммі Батлер III | 34:22 | 14 | 5-9 | 0-1 | 4-5 | -30 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Дреймонд Грін | 33:52 | 14 | 6-14 | 2-6 | 0-0 | -18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Трейс Джексон-Девіс | 19:14 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | -18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бадді Гілд | 34:45 | 13 | 4-11 | 2-6 | 3-4 | -11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Брендін Подземскі | 33:01 | 11 | 3-14 | 0-4 | 5-6 | -9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Джонатан Кумінга | 29:31 | 23 | 6-13 | 0-2 | 11-12 | -13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Гері Пейтон II | 15:51 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Кевон Луні | 13:51 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мозес Муді | 6:53 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кевін Нокс II | 4:38 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Квінтен Пост | 4:38 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гуї Сантос | 4:38 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Пат Спенсер | 4:38 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бракстон Кі | 0:08 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стефен Каррі | Не грав – травма | ||||||||||||
| Разом: 110 очок, 37-85 (43.5%) КШ, 8-27 (29.6%) 3-очк, 28-33 (84.8%) ШТ, Підбирань: 38 (АТ: 14), Асистів: 18, Втрат: 15 | |||||||||||||

1 КОМЕНТАР