Денвер Наггетс(119) – Оклахома-Сіті Тандер(107): Денвер перемагає Оклахому та змушує серію дійти до 7-го матчу
Огдял матчу
Після болючих провалів у кінцівках попередніх матчів Денвер Наггетс зібралися та перемогли Оклахому Сіті Тандер з рахунком 119-107 у 6-й грі серії. Тепер рахунок — 3:3, а вирішальний 7-й матч пройде в Оклахомі в неділю.
Найцінніший гравець НБА Нікола Йокіч провів потужний поєдинок, набравши 29 очок, 14 підбирань і 8 передач, але цього разу не все зводилося лише до нього. Джамал Мюррей, попри хворобу, відкрив гру з чотирьохочкового і завершив її з 25 очками, 8 підбираннями і 7 передачами. Гравець з лавки Джуліан Строутер став справжнім героєм, додавши 15 очок і ключові триочкові в третьому та четвертому періодах.
Збалансована гра та надійний захист — рецепт перемоги Денвера
Цього разу Денвер не зламався в останній чверті. Поки Йокіч відпочивав на початку фінальної 12-хвилинки, другорядні гравці зуміли втримати перевагу, розширивши її до 11 очок. Коли Йокіч повернувся, Тандер вже не змогли нав’язати боротьбу. Важливий внесок зробив і Крістіан Браун, який записав на свій рахунок 23 очки та 11 підбирань.

У Оклахоми найрезультативнішим був Шай Гілджес-Александер із 32 очками, тоді як Джален Вільямс мав невдалу ніч, реалізувавши лише 3 з 16 кидків. Усі спроби відігратися розбивались об організовану гру Денвера на обох кінцях майданчика.
Перспектива гри 7 та стан Ґордона
Денвер отримав перевагу на щитах (52 підбирання проти 40) і кращу реалізацію з-за дуги (37,5% проти 27,5%). Єдине занепокоєння — можлива травма Аарона Ґордона, який у кінцівці матчу взявся за ліве стегно. Він заявив, що “відчуває себе нормально”, але остаточний стан стане відомий ближче до неділі.
Наггетс мають досвід: це вже їхня сьома 7-ма гра з моменту об’єднання Йокіча і Мюррея. Проте вперше вона пройде на виїзді.
Статистика:
| Оклахома-Сіті | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гравець | Хв | Очки | ВК | 3-очк | Шт | +/- | Атк | Пдб | Ас | Вт | Пх | Бл | Ф |
| Джейлен Вільямс | 37:47 | 6 | 3-16 | 0-4 | 0-0 | -8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Чет Холмгрен | 30:04 | 19 | 8-14 | 2-7 | 1-3 | +3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Айзея Гартенштайн | 25:06 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | -17 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Шай Гілджес-Александр | 34:58 | 32 | 11-16 | 2-4 | 8-11 | -8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Лугенц Дорт | 21:01 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | -18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Алекс Карузо | 27:20 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Кейсон Воллес | 26:49 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | -12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Джейлін Вільямс | 14:28 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | -1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Аарон Віггінс | 12:28 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Айзея Джо | 7:59 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усман Дьєнґ | 0:40 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діллон Джонс | 0:40 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Аджай Мітчелл | 0:40 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Командна статистика — Оклахома-Сіті | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки: 107 | Кидки з гри: 43-92 | 3-очкові: 11-40 | Штрафні: 10-16 | |||||||||||||
| Відсоток влучності з гри: 46.7% | 3-очкові: 27.5% | Штрафні: 62.5% | |||||||||||||
| Атак. підбирання: 7 | Загальні підбирання: 40 | Асисти: 25 | Втрати: 11 | Перехоплення: 11 | Блоки: 4 | Фоли: 28 | |||||||||||||
| Підбирання команди: 5 |
| Денвер | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гравець | Хв | Очки | ВК | 3-очк | Шт | +/- | Атк | Пдб | Ас | Вт | Пх | Бл | Ф |
| Аарон Гордон | 38:14 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | +17 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Майкл Портер-мол. | 28:58 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | +5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нікола Йокич | 40:50 | 29 | 9-14 | 1-3 | 10-12 | +11 | 1 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Джамал Мюррей | 42:20 | 25 | 9-19 | 2-6 | 5-6 | +28 | 1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Крістіан Браун | 39:18 | 23 | 8-14 | 3-6 | 4-4 | +14 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Джуліан Строутер | 19:31 | 15 | 4-8 | 3-4 | 4-4 | +4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Рассел Вестбрук | 16:56 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-4 | -9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Пейтон Вотсон | 13:53 | 4 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | -10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Командна статистика — Денвер | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки: 119 | Кидки з гри: 40-86 | 3-очкові: 12-32 | Штрафні: 27-32 | |||||||||||||
| Відсоток влучності з гри: 46.5% | 3-очкові: 37.5% | Штрафні: 84.4% | |||||||||||||
| Атак. підбирання: 11 | Загальні підбирання: 52 | Асисти: 27 | Втрати: 14 | Перехоплення: 8 | Блоки: 6 | Фоли: 16 | |||||||||||||
| Підбирання команди: 9 |



1 КОМЕНТАР