Оклахома-Сіті Тандер(125) – Денвер Наггетс(93)(18.05.2025) прогноз та огляд матчу, де дивитись, статистика гравців
Прогноз:
Вирішальний матч серії між “Оклахомою-Сіті Тандер” та “Денвер Наггетс” обіцяє справжню драму. Команди йдуть рівно — 3:3, але вдома “Тандер” виглядають впевненіше. Після поразки в шостому матчі, вони прагнуть реваншу.
“Оклахома” має кращу статистику останніх ігор (7 перемог у 10 матчах), демонструє жорсткий захист і стабільний напад. Шай Гілджес-Александер у вогні — 32 очки в попередній грі. “Наггетс” тримаються на магії Нікола Йокіча, та все ж команда виглядає менш стабільною. До того ж, у “Наггетс” є кадрові втрати, і гра на виїзді буде нелегкою.
Лінія букмекерів (-8.5 на “Тандер”) і прогноз ESPN (66.6% на перемогу Оклахоми) говорять самі за себе. Якщо “Тандер” увімкнуть свій темп і знайдуть ритм з трьохочковими, вони контролюватимуть гру.
Прогноз: перемога “Оклахома-Сіті Тандер”, тотал — більше 213.
Де дивитись:
https://top.rnbastreams.com/game/denver-nuggets-at-oklahoma-city-thunder-8-live-stream.
Огляд:
У неділю молода команда з Оклахоми подорослішала. Вирішальний 7-й матч проти чемпіонів 2022 року — і повна домінація. Шай Гілджес-Александр набрав 35 очок, Джален Вільямс додав 24, і «Тандер» розгромили «Денвер» 125:93, пробившись у фінал конференції вперше з 2016 року.
Попереду — серія проти «Міннесоти», яка стартує у вівторок. Але вже зараз зрозуміло: це зовсім інша «Оклахома». Молода, впевнена і сповнена амбіцій.
Випробування чемпіоном і прорив у майбутнє

«Тандер» довелося пройти справжню перевірку — зупинити триразового MVP Ніколу Йокіча та команду, яка ще минулого року виграла чемпіонат. «Денвер» виглядав сильніше на папері, але не на майданчику.
Після невдалого старту (−11 у першій чверті) «Оклахома» відповіла потужним ривком у другій — 39:20, і на перерву пішла з солідною перевагою. Гра зламалася остаточно, коли Гілджес-Александр отримав удар ліктем по обличчю, реалізував штрафні, а Вільямс одразу забив кидок — і рахунок став +20.
Символічним моментом став данк новачка Кейсона Воллеса через Йокіча — на цьому все стало ясно. Арена шаленіла.
Команда, яка росте просто на наших очах
Тренер «Оклахоми» Марк Дейгнолт сказав після гри:
«Ми стали кращими саме завдяки супернику. Вони змусили нас рости». І ця фраза точно передає настрій команди — без пафосу, але з вірою в майбутнє.
Уже у вівторок «Тандер» приймуть «Міннесоту». Але якою б не була ця серія, одне зрозуміло: «Оклахома» вже тут — і вона серйозно.
Статистика:
Денвер
| Гравці | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШБ | +/− | Атк | Пдб | Пдч | Втрати | Пдс | Блк | Фоли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аарон Гордон | 24:30 | 8 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | -9 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Майкл Портер-молодший | 23:13 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | -8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Нікола Йокич | 36:50 | 20 | 5-9 | 1-2 | 9-11 | -23 | 1 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| Джамал Мюррей | 34:45 | 13 | 6-16 | 1-8 | 0-0 | -21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Крістіан Браун | 32:47 | 19 | 7-14 | 2-9 | 3-4 | -28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Рассел Вестбрук | 21:48 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | -34 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
| Пейтон Вотсон | 19:45 | 4 | 1-8 | 0-3 | 2-4 | -27 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Джуліан Строутер | 17:34 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | -10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Зік Наджи | 9:36 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Джейлен Пікетт | 9:36 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гантер Тайсон | 9:36 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Влатко Чанчар, ДеАндре Джордан, Даріо Шаріч — не грали. ДаРон Холмс II — травма. | ||||||||||||||
| Разом | 93 | 33-84 | 10-45 | 17-22 | 15 | 47 | 20 | 22 | 6 | 2 | 19 | |||
| Відсотки | 39.3% | 22.2% | 77.3% | Підбирання команди: 9 | ||||||||||
Оклахома-Сіті
| Гравці | Хв | Очки | КШ | 3-очк | ШБ | +/− | Атк | Пдб | Пдч | Втрати | Пдс | Блк | Фоли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейлен Вільямс | 32:41 | 24 | 10-17 | 2-5 | 2-3 | +35 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Чет Холмгрен | 28:27 | 13 | 4-9 | 0-3 | 5-6 | +34 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| Ісая Гартенштайн | 17:05 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | -7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Шай Гілджес-Александер | 36:03 | 35 | 12-19 | 3-4 | 8-9 | +32 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Люгенц Дорт | 17:15 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | +3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| Кейсон Воллес | 28:35 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | +38 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Алекс Карузо | 25:45 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | +40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Аарон Віггінс | 19:22 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | +19 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Аджай Мітчелл | 7:40 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Джейлен Вільямс (2) | 7:40 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Кенріч Вільямс | 7:40 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ісайя Джо | 3:33 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Нікола Топіч — травма. | ||||||||||||||
| Разом | 125 | 47-96 | 12-39 | 19-24 | 15 | 44 | 28 | 9 | 16 | 3 | 19 | |||
| Відсотки | 49.0% | 30.8% | 79.2% | Підбирання команди: 10 | ||||||||||


2 КОМЕНТАРІ