Оклахома-Сіті Тандер(114) – Міннесота Тімбервулвз(88)(21.05.2025) прогноз та огляд матчу, де дивитись, статистика гравців
Прогноз:
Два роки тому Оклахома та Міннесота грали в плей-ін. Сьогодні вони зійдуться у фіналі конференції, і перша гра вже у вівторок — на майданчику Thunder.
Оклахома-Сіті лідери регулярного сезону (68-14), мають перевагу домашнього майданчика і головну зірку в особі Шая Гілджес-Александера. Він набрав 35 очок у сьомому матчі проти Денвера та зберігає середню результативність на рівні 29 очок у плей-оф.
Міннесота йде шостою сіяною, але набрала серйозний темп — 17 перемог у 21 грі до плей-оф. Ентоні Едвардс має кличку “Вбивця легенд”, і не дарма — він уже вибив ЛеБрона, Каррі та Дончича за два сезони.
Проте в першому матчі все говорить на користь Оклахоми: домашня арена, ритм, глибина складу. ESPN дає їм 69.7% на перемогу — і це виглядає реалістично.
Прогноз: Оклахома-Сіті виграє перший матч з рахунком близько 113–106.
Де дивитись:
https://top.rnbastreams.com/game/minnesota-timberwolves-at-thunder-nuggets-live-stream.
Огляд матчу:
Шай Гілджес-Александер набрав 20 із своїх 31 очка після великої перерви, допомігши «Оклахома-Сіті Тандер» розгромити «Міннесоту Тімбервулвз» з рахунком 114–88 у першому матчі фіналу Західної конференції.

Попри слабкий початок (2 із 13 до перерви), Гілджес-Александер не втратив впевненості:
«Я просто залишався агресивним і довіряв своїй роботі», — сказав він.
«Тандер» програвали 44–48 після першої половини, але потім домінували на паркеті, вигравши третю чверть 32–18. Роль у цьому зіграли і рідко використовувані гравці — зокрема Кенріч Вільямс, який зробив важливі кидки.
Зірка «Міннесоти» Ентоні Едвардс, який у плей-оф набирав у середньому понад 26 очок, цього разу зупинився на 18 (5 із 13 з гри):
«Вони просто забивають трьома-чотирма тілами фарбу. Мусимо краще використовувати це наступного разу», — зазначив він.
Друга гра серії — вже в четвер у Оклахомі.
Статистика:
Міннесота Тімбервулвз
| Гравець | Хв | Очки | ВК | 3-очк | Шт | +/- | Атк | Пдб | Пдч | Вт | Пх | Бл | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джуліус Рендл | 35:40 | 28 | 9-13 | 5-6 | 5-6 | -17 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Джейден МакДеніелс | 23:44 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | -10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Руді Гобер | 21:20 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | -2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ентоні Едвардс | 36:34 | 18 | 5-13 | 3-8 | 5-7 | -23 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Майк Конлі | 22:53 | 7 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | +5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Донте Дівінченцо | 30:04 | 9 | 3-14 | 3-12 | 0-0 | -20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Наз Рід | 27:46 | 4 | 1-11 | 0-7 | 2-2 | -21 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Нікейл Александер-Вокер | 27:36 | 8 | 3-11 | 2-9 | 0-0 | -14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Джейлен Кларк | 6:19 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Роб Діллінгем | 2:01 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лука Гарза | 2:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джош Мінотт | 2:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Терренс Шеннон мл. | 2:01 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гравець | Хв | Очки | ВК | 3-очк | Шт | +/- | Атк | Пдб | Пдч | Вт | Пх | Бл | Фоли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джейлен Вільямс | 33:08 | 19 | 7-18 | 1-2 | 4-4 | +13 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Чет Холмгрен | 25:50 | 15 | 6-9 | 1-1 | 2-4 | +8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Айзея Гартенштайн | 19:45 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | +1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Шей Гілджес-Александр | 37:42 | 31 | 10-27 | 0-4 | 11-14 | +22 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Лугентц Дорт | 27:35 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Кейсон Воллес | 33:03 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +21 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Алекс Карузо | 21:30 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | +10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Айзея Джо | 13:29 | 7 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | +11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Аарон Віггінс | 12:57 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кенріч Вільямс | 9:36 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | +19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Аджай Мітчелл | 2:01 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усман Дьєнг | 1:58 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Діллон Джонс | 1:26 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
